6 version
1 template id
-1 item version
122 num components
12788 -5 -5 2 0
12791 -5 -4 2 0
12789 -5 -3 2 0
12788 -5 -2 2 0
12791 -5 -1 2 0
12789 -5 0 2 0
12790 -5 1 2 0
12788 -5 2 2 0
12790 -5 3 2 0
12789 -5 4 2 0
12789 -5 5 2 0
12789 -4 -5 2 0
12788 -4 -4 2 0
12790 -4 -3 2 0
12788 -4 -2 2 0
12790 -4 -1 2 0
12791 -4 0 2 0
12790 -4 1 2 0
12789 -4 2 2 0
12789 -4 3 2 0
12788 -4 4 2 0
12789 -4 5 2 0
12789 -3 -5 2 0
12791 -3 -4 2 0
12790 -3 -3 2 0
12788 -3 -2 2 0
12790 -3 -1 2 0
12791 -3 0 2 0
12791 -3 1 2 0
12791 -3 2 2 0
12788 -3 3 2 0
12790 -3 4 2 0
12791 -3 5 2 0
12789 -2 -5 2 0
12790 -2 -4 2 0
12789 -2 -3 2 0
12788 -2 -2 2 0
12791 -2 -1 2 0
12790 -2 0 2 0
12789 -2 1 2 0
12788 -2 2 2 0
12789 -2 3 2 0
12788 -2 4 2 0
12788 -2 5 2 0
12791 -1 -5 2 0
12790 -1 -4 2 0
12789 -1 -3 2 0
12791 -1 -2 2 0
12790 -1 -1 2 0
12789 -1 0 2 0
12790 -1 1 2 0
12791 -1 2 2 0
12789 -1 3 2 0
12790 -1 4 2 0
12790 -1 5 2 0
12788 0 -5 2 0
12788 0 -4 2 0
12791 0 -3 2 0
12789 0 -2 2 0
12790 0 -1 2 0
12789 0 0 2 0
12788 0 1 2 0
12789 0 2 2 0
12790 0 3 2 0
12791 0 4 2 0
12788 0 5 2 0
12791 1 -5 2 0
12789 1 -4 2 0
12789 1 -3 2 0
12788 1 -2 2 0
12790 1 -1 2 0
12791 1 0 2 0
12791 1 1 2 0
12789 1 2 2 0
12788 1 3 2 0
12791 1 4 2 0
12790 1 5 2 0
12791 2 -5 2 0
12788 2 -4 2 0
12790 2 -3 2 0
12791 2 -2 2 0
12788 2 -1 2 0
12788 2 0 2 0
12788 2 1 2 0
12791 2 2 2 0
12788 2 3 2 0
12791 2 4 2 0
12788 2 5 2 0
12789 3 -5 2 0
12791 3 -4 2 0
12788 3 -3 2 0
12790 3 -2 2 0
12791 3 -1 2 0
12791 3 0 2 0
12789 3 1 2 0
12790 3 2 2 0
12789 3 3 2 0
12791 3 4 2 0
12789 3 5 2 0
12791 4 -5 2 0
12791 4 -4 2 0
12788 4 -3 2 0
12790 4 -2 2 0
12788 4 -1 2 0
12790 4 0 2 0
12791 4 1 2 0
12790 4 2 2 0
12790 4 3 2 0
12789 4 4 2 0
12788 4 5 2 0
12788 5 -5 2 0
12791 5 -4 2 0
12788 5 -3 2 0
12788 5 -2 2 0
12791 5 -1 2 0
12788 5 0 2 0
12788 5 1 2 0
12791 5 2 2 0
12789 5 3 2 0
12790 5 4 2 0
12788 5 5 2 0
7733 0 0 2 0
